Information om skyddsrum vid höjd beredskap
Avser skyddsrum inom Degerforsbyggens bestånd
Inledning
Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Information i detta dokument är bara aktuellt vid beslut om höjd beredskap från regeringen. Informationen i dokumentet syftar till att ge dig som privatperson nödvändig information om var skyddsrummen finns och vad du kan behöva tänka på.
Som privatperson tillhör du inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast där du befinner dig.
När skyddsrummet är redo för att användas ska det finnas:
- Vatten upptappat i kärl
- Värme
- Ventilation
- Toalettmöjligheter
Bra att ta med till skyddsrummet:
- Vatten i flaska eller dunk
- Mat som tål rumstemperatur
- Hygienartiklar
- Toalettpapper
- Mediciner
- Första hjälpen-utrustning
- Varma kläder
- Värdehandlingar (id-kort/körkort, kontanter, kontokort)
- Nycklar
- Mobiltelefon + laddare eller powerbank
- Ficklampa
Sammanställning av skyddsrum Degerfors:
Adress | Komplett utrustning? | Skyddsrumsnr | Antal platser |
Björklundsgatan 2 | Ja | 186280-6 | 120 |
Gärdesvägen 8 | Ja | 147270-7 | 40 |
Gärdesvägen 10 | Finns på Odelbergsvägen 27 | 147271-2 | 54 |
Medborgargatan 1 | Ja | 146585-7 | 180 |
Medborgargatan 6 | Ja | 146618-5 | 46 |
Medborgargatan 8 | Finns på Medborgargatan 14 | 146619-0 | 70 |
Medborgargatan 11 (Folkets hus, 11G) | Ja | 146605-4 | 28 |
Medborgargatan 16 A | Finns på Medborgargatan 14 | 146584-1 | 32 |
Medborgargatan 16 C | Finns på Medborgargatan 14 | 146583-6 | 23 |
Medborgargatan 17 A | Finns på Medborgargatan 14 | 146621-1 | 56 |
Medborgargatan 19 A | Finns på Medborgargatan 14 | 146622-7 | 50 |
Odelbergsvägen 15 | Finns på Odelbergsvägen 27 | 147278-0 | 137 |
Odelbergsvägen 27 | Ja | 147266-5 | 112 |
Parkgatan 2 (Parkskolan, Hus B) | Finns på Parkgatan 4, Hus A | 146601-2 | 59 |
Parkgatan 4 (Degerforsgymnasiet, Hus A) | Finns på Parkgatan 4, Hus A | 146603-3 | 111 |
Parkgatan 4 (Degerforsgymnasiet, Hus A) | Ja | 146602-8 | 116 |
Skolgatan 18 | Ja | 146598-8 | 81 |
Slingan 4 | Ja | 147330-2 | 200 |
Stationsgatan 1 (Järnvägsstation) | Ja | 143950-8 | 31 |
Stationsvägen 11 | Ja | 147272-8 | 183 |
Stationsvägen 20 (Brukets skola, Hus D) | Ja | 147275-4 | 200 |
Stora valla vägen 11 (stora valla skola, Hus A) | Ja | 146589-9 | 100 |
Stora valla vägen 11 (stora valla skola, Hus A) | Ja | 146588-3 | 100 |
Storgatan 18 | Ja | 147263-9 | 100 |
Sveagatan 3 (Musikskolan) | Ja | 146631-6 | 50 |
Sveagatan 11 (Letälvsgården, Hus 5) | Ja | 147277-5 | 176 |
Västra Jannelund 4 | Ja | 147263-9 | 179 |
Västra Jannelund 5 | Ja | 147273-3 | 159 |
Västra Jannelund 17 | Ja | 147412-8 | 80 |
Åkaregatan 6 A | Ja | 146592-5 | 168 |
Ängebäcksvägen 39D (Gymnastikhall Degerforsgymnasiet, Hus E) | Ja | 147414-9 | 180 |
Sammanställning skyddsrum Svartå:
Adress | Komplett utrustning? | Skyddsrumsnr | Antal platser |
Parkvägen 5 (Svartå skola, Hus A) | Ja | 147345-4 | 139 |
Parkvägen 5 (Svartå skola, Hus D) | Finns på Parkvägen 5 | 147347-5 | 82 |